※マウスを乗せると画像が切り替わります。
物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
浄化槽
集中浄化槽
都市ガス
給湯
浄水器
食器洗浄乾燥機
コンロ三口
グリル
カウンターキッチン
システムキッチン
ユニットバス
オートバス
バス1坪以上
追焚機能
浴室暖房
浴室乾燥機
浴室に窓
トイレ2箇所
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
洗面所独立
照明器具
ダウンライト
ディンプルキー
ダブルロックキー
モニタ付インターホン
火災警報器/報知機
LDK15畳以上
和室
3面採光
吹抜
複層ガラス
フローリング
シャッター雨戸
24時間換気システム
クローゼット
床下収納
全居室収納
シューズボックス
バルコニー
ワイドバルコニー
2WAYバルコニー
インナーバルコニー
南庭
主な特徴
南向
耐震構造
制震構造
前道6m以上
陽当り良好
2階建
角地
外壁サイディング
建設住宅性能評価付
設計住宅性能評価付
建築確認完了検査済証
新築
増改築設計図書
BELS/省エネ基準適合
省エネルギー対策
即入居可
フラット35Sに対応
物件概要
| 価格 | 2,999万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 愛知県春日井市坂下町7丁目 | ||
| アクセス | 愛知環状鉄道『高蔵寺』 バス乗車21分 名鉄バス 春日台東 停 徒歩3分 (約220m) |
||
| 建物面積 | 公113.24㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 |
| 築年月 | 2026年(令和8年)01月築 | 建築確認 | 第R07SHC115901号 |
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | 南東向12.43㎡ |
| 保証・評価 | 設計住宅性能評価書・建設住宅性能評価書(新築時) |
||
| 土地面積 | 公181.98㎡(55.04坪) | 接道 | 西側(公道)幅 約6.0m 北側(公道)幅 約6.0m |
| 私道 | セットバック | 無 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 傾斜地 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 調整区域 |
用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 宅地造成及び特定盛土等規制法・法22条区域 | ||
| 小学区 | 神屋小学校 徒歩14分 (約1100m) | 中学区 | 坂下中学校 徒歩24分 (約1900m) |
| 現況 | 完工済 | 引渡 | 即 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | ファミリーマート 神屋団地口店 徒歩9分 (約700m) ナフコ不二家 坂下店 徒歩17分 (約1300m) ドラッグスギヤマ 坂下店 徒歩17分 (約1300m) ローソン春日井坂下南店 徒歩17分 (約1300m) 東濃信用金庫 坂下支店 徒歩17分 (約1300m) 坂下郵便局 徒歩18分 (約1400m) 東春信用銀行 坂下支店 徒歩18分 (約1400m) ゲンキー坂下店 徒歩19分 (約1500m) マックスバリュ春日井坂下店 徒歩24分 (約1900m) |
||
| 備考 | ※長期優良住宅 | ||
| 物件番号 | 4427080 | 取引態様 | 媒介 |
値下げ物件






























