物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公営水道
公共下水
側溝
都市ガス
給湯
コンロ三口
グリル
カウンターキッチン
システムキッチン
ユニットバス
バス1坪以上
浴室に窓
トイレ2箇所
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
洗面所独立
照明器具
ダウンライト
モニタ付インターホン
2面採光
フローリング
クローゼット
ウォークインクローゼット
シューズボックス
宅配BOX
主な特徴
前道6m以上
陽当り良好
2階建
長期優良住宅
建設住宅性能評価付
設計住宅性能評価付
物件概要
| 価格 | 3,480万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 愛知県豊川市御油町筑前ケ谷 | ||
| アクセス | 名鉄名古屋本線『名電赤坂』 徒歩14分 (約1100m) 名鉄名古屋本線『御油』 徒歩22分 (約1700m) |
||
| 建物面積 | 公112.61㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 |
| 築年月 | 2023年(令和5年)01月築 | ||
| 建物構造 | 木造 スレートぶき 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | |
| 保証・評価 | 長期優良住宅認定通知書・設計住宅性能評価書・建設住宅性能評価書(新築時) |
||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公165.29㎡(50.00坪) | 接道 | 北西側(公道)幅 約6.0m 間口 約10.30m |
| 私道 | セットバック | 無 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 都市再生特別措置法・宅地造成及び特定盛土等規制法・法22条区域・屋外広告物規制区域・洪水浸水想定区域 | ||
| 小学区 | 御油小学校 徒歩10分 (約800m) | 中学区 | 西部中学校 徒歩30分 (約2400m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | ゲンキー御油店 徒歩12分 (約900m) 豊川信用金庫 音羽支店 徒歩13分 (約1000m) ファミリーマート音羽赤坂店 徒歩13分 (約1000m) 豊川市 市民部 音羽支所 徒歩14分 (約1100m) 御油郵便局 徒歩15分 (約1200m) ローソン 豊川御油町店 徒歩18分 (約1400m) 業務スーパー豊川御油店 徒歩22分 (約1700m) スギ薬局 御油駅前店 徒歩23分 (約1800m) ヤマナカ御油店 徒歩25分 (約2000m) |
||
| 備考 | ・長期優良住宅 ・耐震等級3 ・断熱等性能等級5 ※洪水浸水想定区域内 ※契約不適合責任24ヶ月 ※司法書士は売主指定 |
||
| 物件番号 | 4760224 | 取引態様 | 売主 |






























