\築浅 4LDKS/
■オール電化 ■駐車2台可能
■中2階ワークスペース有り♪
※マウスを乗せると画像が切り替わります。
物件価格
3,230万円
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
電気
オール電化
上水道
公営水道
下水道
公共下水
側溝
都市ガス
給湯
食器洗浄乾燥機
IHクッキングヒーター
コンロ三口
グリル
システムキッチン
オープンキッチン
バス1坪以上
トイレ2箇所
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
洗面所独立
ダウンライト
太陽光発電システム
ダブルロックキー
モニタ付インターホン
2面採光
出窓
吹抜
フローリング
クッションフロア
シャッター雨戸
納戸
シューズボックス
宅配BOX
主な特徴
南向
2沿線利用可
前道6m以上
南側道路面す
通風良好
陽当り良好
2階建
平坦地
整形地
外壁サイディング
■駐車 2台可能!
■キッチンカップボード付き
■食洗機付き
■IHクッキングヒーター
物件概要
| 価格 | 3,230万円 | 間取り | 4LDK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 愛知県知多郡武豊町字道仙田 | ||
| アクセス | JR武豊線『武豊駅』 徒歩11分 (約850m) 名鉄河和線『知多武豊駅』 徒歩17分 (約1300m) |
||
| 建物面積 | 公96.46㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 |
| 築年月 | 2022年(令和4年)09月築 | ||
| 建物構造 | 木造 かわらぶき 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | |
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公198.96㎡(60.18坪) | 接道 | 南側(公道)幅 約6.0m 間口 約9.54m |
| 私道 | セットバック | 無 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 準工業 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 宅地造成及び特定盛土等規制法・日影制限有・法22条区域・津波防災地域づくりに関する法律・災害対策基本法・洪水・内水・高潮浸水想定区域・津波災害警戒区域 | ||
| 小学区 | 衣浦小学校 徒歩15分 (約1200m) | 中学区 | 武豊中学校 徒歩15分 (約1200m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | ファミリーマート武豊里中東店 徒歩7分 (約500m) MEGAドン・キホーテUNY武豊店 徒歩15分 (約1200m) コノミヤ武豊店 徒歩17分 (約1300m) ゲンキーみゆき通り店 徒歩12分 (約950m) 武豊郵便局 徒歩14分 (約1100m) 知多信用金庫 武豊支店 徒歩19分 (約1500m) 武豊町役場 徒歩19分 (約1500m) 多目的広場 徒歩8分 (約600m) |
||
| 備考 | ■太陽光発電システムあり ■オール電化 ※洪水・内水・高潮浸水想定区域内 ※津波災害警戒区域内 ※契約不適合責任免責24ヶ月 ※司法書士は売主指定 |
||
| 物件番号 | 4771003 | 取引態様 | 売主 |
値下げ物件






























