物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
公営水道
公共下水
側溝
都市ガス
給湯
食器洗浄乾燥機
コンロ三口
グリル
カウンターキッチン
システムキッチン
ユニットバス
追焚機能
浴室暖房
浴室乾燥機
トイレ
温水洗浄便座
B/T別室
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
洗面所独立
照明器具
ダウンライト
ダブルロックキー
オートロック
モニタ付インターホン
火災警報器/報知機
LDK15畳以上
和室
出窓
フローリング
クッションフロア
クローゼット2箇所
床下収納
押入
全居室収納
シューズインクローク
バルコニー
2面バルコニー
ワイドバルコニー
南面バルコニー
エレベーター
駐輪場
バイク置場
主な特徴
内装リフォーム済
南西角部屋
小学校徒歩10分以内
スーパーが近い
陽当り良好
ペット相談
物件概要
| 価格 | 3,098万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 愛知県名古屋市名東区猪子石1丁目 | ||
| アクセス | 名古屋市東山線『上社』 バス乗車8分 名古屋市営バス 猪子石一丁目 停 徒歩4分 (約250m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 79.47㎡ | 所在階 | 6階建/5階部分 |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | 南向14.92㎡ |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | 【水回り】2026年05月 キッチン・浴室・トイレ・給湯器 【内装】2026年05月 壁、天井 |
||
| 総戸数 | 18戸 | 面積 | |
| 築年月 | 2011年(平成23年)12月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | 株式会社ライフサポート西洋 | 管理方式 | 全部委託 なし(不在) |
| 駐車場 | 【駐車場】空有 料金:10,000円/月 【バイク置き場】あり 料金: 【駐輪場】あり 料金: |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 2種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 法令制限 | 高度地区・都市再生特別措置法・宅地造成及び特定盛土等規制法・準防火地域・緑化地域 | ||
| 小学区 | 猪子石小学校 徒歩9分 (約650m) | 中学区 | 猪高中学校 徒歩15分 (約1200m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 12,300円/月 | 修繕積立金 | 23,800円/月 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 名古屋香流郵便局 徒歩1分 (約50m) ファミリーマート 香流三丁目店 徒歩1分 (約50m) セブン-イレブン 名古屋猪子石2丁目店 徒歩5分 (約400m) DCM 香流店 徒歩7分 (約500m) マックスバリュ香流店 徒歩7分 (約500m) スギドラッグ 香流店 徒歩7分 (約500m) |
||
| 備考 | 【リフォーム内容(2026年5月完了)】 ■ユニットバス・トイレ・給湯器・食洗機・ガスコンロ交換 ■クロス貼替 ■ハウスクリーニング |
||
| 物件番号 | 4719657 | 取引態様 | 媒介 |




























