販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 3,780万円 |
延べ:101.01m2(30.55坪) |
157.11m2 (47.52坪) |
60%/100% |
|
| 2号棟 |
![]() 3,780万円 |
延べ:102.47m2(30.99坪) |
157.88m2 (47.75坪) |
60%/100% |
物件の設備
公営水道
公共下水
都市ガス
側溝
電気
物件の特徴
耐震構造
スーパーが近い
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 【グラファーレ】尾張旭市新居町今池下2棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 2戸 | 総区画数 | 2戸 |
| 価格 | 3,780万円~3,780万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
名鉄瀬戸線 尾張旭 徒歩12分 ~ 12分 (約960m ~ 960m) |
||
| 土地面積 | 157.11㎡ ~157.88㎡ | ||
| 建物面積 | 101.01㎡ ~102.47㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% |
| 地目 | 地勢 | 平坦 | |
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 都市再生特別措置法・宅地造成工事規制区域・日影制限有・法22条区域 | ||
| 小学校区 | 旭小学校 徒歩10分 ~10分 (約800m ~800m) | ||
| 中学校区 | 旭中学校 徒歩18分 ~18分 (約1440m ~1440m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 265166 | ||


















