販売状況
| 4号棟 | ![]() |
|---|
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4号棟 |
![]() 2,290万円 |
延べ:100.44m2(30.38坪) |
156.13m2 (47.22坪) |
60%/200% |
物件の設備
公営水道
電気
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 瀬戸市品野町 第7 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 4戸 | 総区画数 | 4戸 |
| 価格 | 2,290万円~2,290万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
名鉄瀬戸線 尾張瀬戸 徒歩50分 ~ 50分 (約4000m ~ 4000m) |
||
| 土地面積 | 156.13㎡ ~156.13㎡ | ||
| 建物面積 | 100.44㎡ ~100.44㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | 傾斜地 | |
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 下品野小学校 徒歩18分 ~18分 (約1400m ~1400m) | ||
| 中学校区 | 品野中学校 徒歩30分 ~30分 (約2400m ~2400m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 261677 | ||





















