物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
公共下水
側溝
都市ガス
給湯
浄水器
コンロ三口
グリル
システムキッチン
ユニットバス
オートバス
バス1坪以上
追焚機能
浴室に窓
トイレ2箇所
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
洗面所独立
リビング階段
ディンプルキー
ダブルロックキー
モニタ付インターホン
火災警報器/報知機
LDK15畳以上
2面採光
複層ガラス
フローリング
シャッター雨戸
24時間換気システム
床下収納
全居室収納
シューズボックス
主な特徴
南向
耐震構造
小学校徒歩10分以内
前道6m以上
南側道路面す
陽当り良好
2階建
平坦地
外壁サイディング
建設住宅性能評価付
設計住宅性能評価付
建築確認完了検査済証
新築
増改築設計図書
フラット35Sに対応
物件概要
| 価格 | 4,290万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 愛知県名古屋市名東区猪子石2丁目 C号棟 | ||
| アクセス | 名古屋市東山線『本郷』 バス乗車8分 名古屋市バス 猪子石小学校 停 徒歩5分 (約350m) |
||
| 建物面積 | 公95.24㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 |
| 築年月 | 2026年(令和8年)06月予定 | 建築確認 | 第HPA-26-01326-1号 |
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | |
| 保証・評価 | 設計住宅性能評価書・建設住宅性能評価書(新築時) |
||
| 分譲情報 | |||
| 土地面積 | 公210.29㎡(63.61坪) 路地状部:72.50㎡ |
接道 | 南側(公道)幅 約8.0m |
| 私道 | セットバック | 無 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 2種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 150% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 高度地区・都市再生特別措置法・宅地造成及び特定盛土等規制法・準防火地域・緑化地域 | ||
| 小学区 | 猪子石小学校 徒歩5分 (約350m) | 中学区 | 猪高中学校 徒歩14分 (約1100m) |
| 現況 | 建築中 | 引渡 | 期日指定:2026年06月以降 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | セブン-イレブン 名古屋猪子石2丁目店 徒歩5分 (約350m) ツルハドラッグ 豊が丘店 徒歩9分 (約650m) 名古屋元補郵便局 徒歩10分 (約750m) 十六銀行 名東支店 徒歩10分 (約800m) DCM 香流店 徒歩15分 (約1200m) マックスバリュ香流店 徒歩15分 (約1200m) ナフコ不二屋 引山店 徒歩19分 (約1500m) |
||
| 備考 | ※長期優良住宅 【その他周辺環境】 ・アイグラン保育園香南 450m(徒歩6分) ・ステラ保育園 650m(徒歩9分) ・東名幼稚園 1000m(徒歩13分) |
||
| 物件番号 | 4608817 | 取引態様 | 媒介 |

















