物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
公共下水
側溝
都市ガス
給湯
浄水器
食器洗浄乾燥機
コンロ三口
グリル
カウンターキッチン
システムキッチン
ユニットバス
オートバス
バス1坪以上
追焚機能
浴室暖房
浴室乾燥機
浴室に窓
トイレ2箇所
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
洗面所独立
ダウンライト
ディンプルキー
ダブルロックキー
モニタ付インターホン
火災警報器/報知機
LDK18畳以上
2面採光
複層ガラス
全室フローリング
シャッター雨戸
24時間換気システム
クローゼット
ウォークインクローゼット
床下収納
全居室収納
シューズボックス
ワイドバルコニー
主な特徴
南向
耐震構造
前道6m以上
南側道路面す
陽当り良好
2階建
平坦地
建設住宅性能評価付
設計住宅性能評価付
建築確認完了検査済証
新築
増改築設計図書
フラット35Sに対応
物件概要
| 価格 | 4,999万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 愛知県名古屋市名東区小井堀町 3号棟 | ||
| アクセス | 名古屋市東山線『本郷』 徒歩18分 (約1440m) 名古屋市営バス『井堀南』 徒歩7分 (約500m) |
||
| 建物面積 | 公105.15㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 |
| 築年月 | 2026年(令和8年)04月予定 | 建築確認 | 第KS125-0420-60453号 |
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | |
| 保証・評価 | 設計住宅性能評価書・建設住宅性能評価書(新築時) |
||
| 分譲情報 | 【販売戸数】:3戸 |
||
| 土地面積 | 公106.02㎡(32.07坪) | 接道 | 南側(公道)幅 約6.5m 間口 約8.50m |
| 私道 | セットバック | 無 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 2種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 高度地区・宅地造成工事規制区域・準防火地域・緑化地域 | ||
| 小学区 | 上社小学校 徒歩23分 (約1800m) | 中学区 | 上社中学校 徒歩13分 (約1000m) |
| 現況 | 建築中 | 引渡 | 期日指定:2026年05月以降 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | セブン-イレブン 長久手井堀店 徒歩6分 (約440m) ローソン 長久手熊田店 徒歩6分 (約460m) 長久手口郵便局 徒歩11分 (約830m) スギドラッグ グリーンロード店 徒歩12分 (約940m) スーパービバホーム長久手店 徒歩17分 (約1290m) カネスエ長久手店 徒歩17分 (約1360m) 上社幼稚園 徒歩19分 (約1490m) アピタ長久手店 徒歩20分 (約1600m) やしろ保育園 徒歩21分 (約1650m) |
||
| 備考 | ※長期優良住宅認定予定 【その他周辺環境】 ・下井堀児童遊園 約270m(徒歩4分) ・猪洞公園 約290m(徒歩4分) ・東名病院 約700m(徒歩9分) |
||
| 物件番号 | 4590482 | 取引態様 | 媒介 |












