販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 3号棟 | ![]() |
| 4号棟 | ![]() |
| 5号棟 | ![]() |
| 6号棟 | ![]() |
| 7号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 2号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 3号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 4号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 5号棟 |
![]() 2,380万円 |
延べ:93.56m2(28.3坪) 1F:49.68m2 2F:43.88m2 |
185.50m2 (56.11坪) |
60%/200% |
|
| 6号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 7号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
物件の設備
個別浄化槽
公営水道
都市ガス
側溝
浄化槽
上水道
電気
物件の特徴
耐震構造
2階建
陽当り良好
分譲地情報
| 分譲地名 | 瀬戸市品野町4期 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 2,380万円~2,380万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
名鉄瀬戸線 尾張瀬戸 バス乗車17分 名鉄バス しなのバスセンター 停 徒歩3分 ~ 3分 (約240m ~ 240m) |
||
| 土地面積 | 185.50㎡ ~185.50㎡ | ||
| 建物面積 | 93.56㎡ ~93.56㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 都市再生特別措置法・文化財保護法・景観法・日影制限有・法22条区域 | ||
| 小学校区 | 下品野小学校 徒歩6分 ~6分 (約480m ~480m) | ||
| 中学校区 | 品野中学校 徒歩14分 ~14分 (約1120m ~1120m) | ||
| 周辺環境情報 |
瀬戸市役所 品野支所 徒歩3分 ~ 3分 (約210m ~ 210m) 品野郵便局 徒歩4分 ~ 4分 (約250m ~ 250m) 瀬戸信用金庫 品野支店 徒歩5分 ~ 5分 (約400m ~ 400m) バロー品野店 徒歩7分 ~ 7分 (約500m ~ 500m) ファミリーマート 中品野町店 徒歩8分 ~ 8分 (約600m ~ 600m) ゲンキー品野店 徒歩17分 ~ 17分 (約1300m ~ 1300m) ミニストップ 瀬戸広之田町店 徒歩20分 ~ 20分 (約1600m ~ 1600m) |
||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 244891 | ||





















