物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
公共下水
側溝
都市ガス
給湯
浄水器
食器洗浄乾燥機
コンロ三口
グリル
カウンターキッチン
システムキッチン
ユニットバス
オートバス
バス1坪以上
追焚機能
浴室暖房
浴室乾燥機
浴室に窓
トイレ2箇所
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
洗面所独立
床暖房
照明器具
ダウンライト
省エネ給湯器
ディンプルキー
ダブルロックキー
モニタ付インターホン
火災警報器/報知機
LDK20畳以上
2面採光
複層ガラス
全室フローリング
シャッター雨戸
24時間換気システム
クローゼット
床下収納
全居室収納
シューズボックス
ワイドバルコニー
2WAYバルコニー
主な特徴
南向
小学校徒歩10分以内
前道6m以上
スーパーが近い
陽当り良好
2階建
角地
外壁サイディング
建設住宅性能評価付
設計住宅性能評価付
建築確認完了検査済証
新築
増改築設計図書
物件概要
| 価格 | 4,580万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 愛知県名古屋市名東区猪子石1丁目 1号棟 | ||
| アクセス | 名古屋市東山線『上社』 徒歩25分 (約2000m) 名古屋市東山線『本郷』 バス乗車10分 名古屋市営バス 文教台1丁目 停 徒歩1分 (約80m) |
||
| 建物面積 | 公98.12㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 軽:1台 |
| 築年月 | 2026年(令和8年)06月予定 | 建築確認 | 第KS126-0420-50230号 |
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | |
| 保証・評価 | 設計住宅性能評価書・建設住宅性能評価書(新築時) |
||
| 分譲情報 | 【販売戸数】:2戸 |
||
| 土地面積 | 公120.8㎡(36.54坪) | 接道 | 東側(公道)幅 約6.0m 間口 約6.80m 北側(公道)幅 約8.0m 間口 約11.00m |
| 私道 | セットバック | 無 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 傾斜地 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 50% / 150% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 高度地区・都市再生特別措置法・法22条区域・緑化地域 | ||
| 小学区 | 猪子石小学校 徒歩9分 (約700m) | 中学区 | 猪高中学校 徒歩13分 (約1000m) |
| 現況 | 建築中 | 引渡 | 期日指定:2026年06月中旬以降 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | ファミリーマート 香流三丁目店 徒歩4分 (約310m) DCM 香流店 徒歩7分 (約490m) マックスバリュ香流店 徒歩7分 (約490m) スギドラッグ 文教台店 徒歩6分 (約420m) ローソン 名東区文教台店 徒歩8分 (約590m) スギドラッグ 香流店 徒歩7分 (約550m) 瀬戸信用金庫 猪子石支店 徒歩11分 (約850m) 旬楽膳 名古屋・地アミ店 徒歩14分 (約1050m) 名古屋元補郵便局 徒歩15分 (約1140m) 問屋スーパーサント 名東店 徒歩15分 (約1130m) |
||
| 備考 | 【その他周辺施設】 ・猪子石第二保育園 約400m(徒歩5分) ・東名幼稚園 約1400m(徒歩21分) ・化者業公園 約59m(徒歩1分) |
||
| 物件番号 | 4662359 | 取引態様 | 媒介 |












担当エージェント:飯干裕紀
お客様の大切な不動産の売却・購入のお手伝いができるように一生懸命頑張ります。
土日平日対応可!ローンのご相談・資金計画も承ります!
どんな事でもお気軽にご相談ください♪